Uitslagen & programma - r.k.v.v. JEKA - voetbalvereniging in Breda

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
04 sep 12.15 Bavel 4 (zon) JEKA 11 (zon) be 2-0
11 sep 10.00 JEKA 11 (zon) Molenschot 2 (zon) be 5-1
18 sep 10.00 JEKA 11 (zon) PCP 2 (zon) be 2-5
25 sep 10.00 JEKA 11 (zon) SCO 2 (zon) co 1-1
09 okt 10.00 JEKA 11 (zon) Raamsdonk 2 (zon) co 9-1
16 okt 12.00 WDS'19 7 (zon) JEKA 11 (zon) co 4-9
06 nov 12.00 Irene'58 2 (zon) JEKA 11 (zon) co 0-1
20 nov 13.00 FC Right-Oh 4 (zon) JEKA 11 (zon) co 0-2
11 dec 11.00 Oosterhout 4 (zon) JEKA 11 (zon) co 2-4
05 feb 10.00 SCO 2 (zon) JEKA 11 (zon) co 1-6
12 feb 10.00 JEKA 11 (zon) FC Right-Oh 4 (zon) co 6-1
26 feb 11.00 Terheijden 5 (zon) JEKA 11 (zon) co 4-3
05 mrt 12.00 Raamsdonk 2 (zon) JEKA 11 (zon) co 2-1
12 mrt 10.00 JEKA 11 (zon) WDS'19 7 (zon) co 8-1
19 mrt 12.00 DIA 9 (zon) JEKA 11 (zon) co 1-2
26 mrt 10.00 JEKA 11 (zon) Irene'58 2 (zon) co 5-0
02 apr 10.00 JEKA 11 (zon) Beek Vooruit 9 (zon) co 3-1
08 apr 13.00 JEKA 11 (zon) Raptim 1 (zon) co 3-5
10 apr 12.15 JEKA 11 (zon) DIA 9 (zon) co 6-0
23 apr 10.00 JEKA 11 (zon) Terheijden 5 (zon) co 4-1
14 mei 10.00 JEKA 11 (zon) Oosterhout 4 (zon) co 2-2
21 mei 13.00 Raptim 1 (zon) JEKA 11 (zon) co 4-2
04 jun 12.15 Beek Vooruit 9 (zon) JEKA 11 (zon) co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!