Uitslagen & programma - r.k.v.v. JEKA - voetbalvereniging in Breda

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
23 sep 20.00 Moerse Boys 45+1 JEKA 45+1 co 0-0
23 sep 20.30 VVR 45+1 JEKA 45+1 co 1-1
23 sep 21.00 JEKA 45+1 Chaam 45+1 co 0-5
14 okt 19.30 VVR 45+1 JEKA 45+1 co 2-1
14 okt 20.00 Moerse Boys 45+1 JEKA 45+1 co 1-3
14 okt 20.30 JEKA 45+1 Chaam 45+1 co 0-3
04 nov 19.30 Chaam 45+1 JEKA 45+1 co 6-0
04 nov 20.00 VVR 45+1 JEKA 45+1 co 3-1
04 nov 20.30 JEKA 45+1 Moerse Boys 45+1 co 2-0
18 nov 19.30 JEKA 45+1 Moerse Boys 45+1 co 3-1
18 nov 20.00 Chaam 45+1 JEKA 45+1 co 3-0
18 nov 20.30 JEKA 45+1 VVR 45+1 co 1-2
10 mrt 20.00 FC Right-Oh 45+1 JEKA 45+1 co -
10 mrt 20.30 JEKA 45+1 HZ'75 45+1 co -
10 mrt 21.00 Beek Vooruit 45+2 JEKA 45+1 co -
10 mrt 21.30 JEKA 45+1 DHV 45+1 co -
31 mrt 19.30 JEKA 45+1 DHV 45+1 co -
31 mrt 20.00 HZ'75 45+1 JEKA 45+1 co -
31 mrt 20.30 JEKA 45+1 Beek Vooruit 45+2 co -
31 mrt 21.30 FC Right-Oh 45+1 JEKA 45+1 co -
21 apr 19.30 JEKA 45+1 HZ'75 45+1 co 3-0
21 apr 20.30 DHV 45+1 JEKA 45+1 co 0-3
21 apr 21.00 JEKA 45+1 FC Right-Oh 45+1 co 2-1
21 apr 21.30 Beek Vooruit 45+2 JEKA 45+1 co 0-0
12 mei 19.30 Beek Vooruit 45+2 JEKA 45+1 co -
12 mei 20.00 JEKA 45+1 DHV 45+1 co -
12 mei 20.30 FC Right-Oh 45+1 JEKA 45+1 co -
12 mei 21.00 JEKA 45+1 HZ'75 45+1 co -
26 mei 19.30 DHV 45+1 JEKA 45+1 co 0-3
26 mei 20.00 JEKA 45+1 FC Right-Oh 45+1 co 0-1
26 mei 21.00 HZ'75 45+1 JEKA 45+1 co -
26 mei 21.30 JEKA 45+1 Beek Vooruit 45+2 co 1-2
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!