Groep 1 1 - r.k.v.v. JEKA - voetbalvereniging in Breda

Groep 1 1

Groep 1 1

Team G P
1 Bavel G1 1 3
2 Sarto G1 1 3
3 FC Eindhoven AV G1JM 1 3
4 RPC G1JM 1 3
5 DBN'22 G1JM 1 3
6 GSBW G1 1 3
7 Boeimeer G1 1 3
8 Emplina G1JM 1 3
9 DOSKO'32 G1 1 3
10 FC Eindhoven AV G2JM 1 3
11 FC Engelen G1JM 1 3
12 SSA/SJO BRC’24 G1 1 3
13 Kozakken Boys G1JM 1 3
14 TSC G1 1 3
15 Sarto G2 1 3
16 SVG G1 1 3
17 Alliance G1 0 0
18 Best Vooruit G1JM 0 0
19 Chaam G1JM 0 0
20 DVVC G1 0 0
21 MOC'17 G1 0 0
22 Walcheren G1 0 0
23 SVG G2 1 0
24 OVC'26 G1JM 1 0
25 Unitas G1-JM 1 0
26 Sliedrecht G1 1 0
27 RKKSV G1 1 0
28 RKVVO G1 1 0
29 Braakhuizen G1 1 0
30 Haarsteeg G1JM 1 0
31 Sparta'30 G1 1 0
32 Rijen G1 1 0
33 OVC'26 G3JM 1 0
34 Theole G1 1 0
35 SV Valkenswaard G1 1 0
36 DBS G1 1 0
37 OVC'26 G2JM 1 0
38 JEKA G1JM 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!